Ecrou Simmonds à sertir nylstop - NSx103-ISO-M

  • English
  • Français
  • Nederlands
  • Español
  • Deutsch
  • Português

Ci-dessous vous retrouverez les références et informations techniques sur l'écrou à sertir nylstop-Simmonds NSx103-ISO-M.

Pour toutes demandes de prix relatives à ces écrous à sertir nylstop-Simmonds NSx103-ISO-M, veuillez nous communiquer l'application et l'utilisateur final.

 

 

 

MATIERE : Alliage d’Aluminium 2024 (AU4G1) ou équivalent. Traité pour 120-145HB.

TRAITEMENT DE SURFACE : Anodisation jaune suivant EN 2284.

CLASSIFICATION : 450 MPa (à température ambiante) / 120°C.

FILETAGE : PROFIL : ISO-M suivant NF L 05-220.

TOLERANCES : suivant NF L 05-224.

TOLERANCES DE FORME ET DE POSITION : Suivant ISO 8788.

MARQUAGE : /\/\/ suivant NF L 22-036 à l’emplacement indiqué sur le dessin.

CONDITIONS DE QUALIFICATION ET D’ACCEPTATION : NF L 22-500.

  •  Dimensions en mm
 
DESIGNATION SIMMONDS  MASSE 
                      Kg 100pcs 
FILETAGE  h12  ± 0.20  min.  ± 0.05  ± 0.05  max.  ± 0.20  ± 0.05  ± 0.10  ± 0.20  APPROX 
2NSA103  M2x0,40-4H5H  5 3,5 5,3 2,7 3,6 4 5,1 3,8 1,6 1,2 0,016
2NSB103  5,7 2,2 1,3 0,017
2NSC103  6,1 2,6 2,2 0,018
2,5NSA103  M2,5x0,45-4H5H  5,5 3,4 5,9 3 4,1 4,5 5,1 4,3 1,6 1,2 0,018
2,5NSB103  5,6 2,2 1,3 0,02
2,5NSC103  6 2,6 2,2 0,021
3NSA103  M3x0,50-4H5H  7 3,6 7,6 3,5 4,6 5 5,2 4,8 1,6 1,2 0,026
3NSB103  5,8 2,2 1,3 0,027
3NSC103  6,2 2,6 2,2 0,028
3NSD103  7 3,4 2,2 0,029
3NSE103  7,8 4,2 2,2 0,03
3NSF103  8,6 5 2,2 0,032
4NSA103  M4x0,70-4H5H  8 5,3 8,7 5,3 6,75 7 6,9 7 1,6 1,2 0,049
4NSB103  7,5 2,2 1,5 0,051
4NSC103  7,9 2,6 2,2 0,052
4NSD103  8,7 3,4 2,2 0,055
4NSE103  9,5 4,2 2,2 0,057
4NSF103  10,3 5 2,2 0,06
5NSA103  M5x0,80-4H5H  10 6 10,9 5,6 6,75 8 7,6 7 1,6 1,3 0,07
5NSB103  8,2 2,2 1,3 0,071
5NSC103  8,6 2,6 2,2 0,072
5NSD103  9,4 3,4 2,2 0,074
5NSE103  10,2 4,2 2,2 0,076
5NSF103  11 5 2,2 0,078
6NSA103  M6x1,00-4H5H  11 7 12 7,1 8,9 9,5 8,6 9,1 1,6 1,2 0,122
6NSB103  9,2 2,2 1,3 0,126
6NSC103  9,6 2,6 2,2 0,128
6NSD103  10,4 3,4 2,2 0,133
6NSE103  11,2 4,2 2,2 0,137
6NSF103  12 5 2,2 0,142
8NSA103  M8x1,25-4H5H  14 9,8 15,5 8,7 10,3 12,5 11,4 10,55 1,6 1,2 0,226
8NSB103  12   2,2 1,3 0,23
8NSC103  12,4   2,6 2,2 0,233
8NSD103  13,2   3,4 2,2 0,236
8NSE103  14   4,2 2,2 0,243
8NSF103  14,8   5 2,2 0,248
10NSD103  M10x1,50-4H5H  17 11 18,9 10,8 12,8 14,5 14,4 13,1 3,4 2,2 0,388
10NSE103  15,2 4,2 2,2 0,396
10NSF103  16 5 2,2 0,403

 

Nous consulter pour les diamètres / versions en fabrication

Instructions d'installations

 
α 
Diamètre de Perçage  min.  ± 0.05    ± 0.05  ± 0.05  ± 0.05  ± 0.025   
2 3,65 / 3,70  8 2,15 3,6 4,35 0,2 1 0,4 25° 
2,5 4,15 / 4,20  12,5 2,65 4,1 4,85 0,2 1 0,4 25° 
3 4,65 / 4,70  13 3,15 4,6 5,35 0,2 1 0,4 25° 
4 6,80 / 6,90  15 5 6,75 7,8 0,3 1 0,6 25° 
5 6,80 / 6,90  15 5 6,75 7,8 0,3 1 0,6 25° 
6 8,95 / 9,05  16 6,6 8,9 10,2 0,3 1,1 0,9 30° 
8 10,35 / 10,45  17,5 8,1 10,3 11,7 0,4 1,25 0,8 25° 
10 12,85 / 13,00  20 10,1 12,8 14,6 0,5 1,5 1 25° 

 

 

INDICE LONGUEUR de QUEUE

L

EPAISSEUR TÔLE

± 0.10

K

V

A

1,6

0,5 à 0,8

1,5

B

2,2

0,8 à 1,4

2

C

2,6

1,4 à 1,8

2,5

D

3,4

1,8 à 2,6

3

E

4,2

2,6 à 3,4

4

F

5

3,4 à 4,2

5

Les dimensions des outils de sertissage ne sont données qu’à titre indicatif. Dans tous les cas, leur réalisation est laissée à l’initiative
de l’utilisateur. Des criques peuvent apparaître dans la zone de sertissage si le pourcentage d’allongement maximal du matériau est
dépassé.

Tags: 

 

Simmonds is a registered brand name from